Multímetro Digital Hioki DT4282 cBuy In High-end Digital Store Your Distributor, Technology Supplier and Wholesaler in Colombia at the Best Price on the Market Offers the Manufacturer's Products Hioki
Description:
Multímetro Digital Hioki DT4282 equipo de alta precisión de 60.000 cuentas con entrada directa de 10 A y todas las funciones y características necesarias para pruebas avanzadas en laboratorios e I + D.
La serie de multímetros digitales Hioki DT4200 consta de una línea completa de 9 modelos que van desde profesionales hasta industriales y de bolsillo.
Rango de voltaje DC | 60.000 mV a 1000.0 V, 6 rangos, Precisión básica: ± 0.025% rdg. ± 2 dgt. |
---|---|
Rango de voltaje AC * | 60.000 mV a 1000.0 V, 6 rangos, Características de frecuencia: 20 Hz – 100 kHz Precisión básica 45 – 65 Hz: ± 0.2% rdg. ± 25 dgt. (True RMS, factor de cresta 3) |
Rango de voltaje DC + AC * | 6,0000 V a 1000,0 V, 4 rangos, Características de frecuencia: 20 Hz – 100 kHz Precisión básica 45 – 65 Hz: ± 0,3% rdg. ± 30 dgt. (True RMS, factor de cresta 3) |
Rango de resistencia | 60.000 Ω a 600.0 MΩ, 8 rangos, (Conductancia: 600.00 nS, solo DT4282) Precisión básica: ± 0.03% rdg. ± 2 dgt. |
Rango de corriente DC | 600,00 μA a 10.000 A, 6 rangos, precisión básica: ± 0,05% rdg. ± 5 dgt. |
Rango de corriente AC * | 600,00 μA a 10.000 A, 6 rangos, precisión básica 45 – 65 Hz: ± 0,6% rdg. ± 5 dgt. (True RMS, factor de cresta 3) Características de frecuencia: 20 Hz – 20 kHz (en un rango de 600 μA a 600 mA) |
Rango de corriente AC * (usar con pinza en sondas) | N / A |
Cima | Medición de DC V: Ancho de señal 4 mseg o más (simple), 1 mseg o más (repetido) Medición de CA V, DC / AC A: Ancho de señal 1 mseg o más (simple), 250 μseg o más (repetido) |
Rango de capacitancia | 1.000 nF a 100.0 mF, 9 rangos, Precisión básica: ± 1.0% rdg. ± 5 dgt. |
Verificación de continuidad | Umbral de continuidad: 20/50/100/500 Oh, tiempo de respuesta: 10 ms o más |
Prueba de diodos | Voltaje de terminal abierto: 4,5 V o menos, corriente de prueba 1,2 mA o menos, umbral de voltaje directo: 0,15 V a 3 V, siete etapas |
Rango de frecuencia | Medición de CA V, CC + CA V, CA A, con un ancho de pulso de 1 μs o más (relación de trabajo del 50%) 99,999 Hz (0,5 Hz o más) a 500,00 kHz, 5 rangos, ± 0,005% reading. ± 3 dgt. |
conversión de dB | Ajuste de impedancia estándar (dBm), 4 Ω a 1200 Oh, 20 etapas Muestra el valor de conversión de dB de voltaje de CA (dBV) |
Temperatura (termopares) | K: -40.0 ° C a 800.0 ° C (-40.0 ° F a 1472.0 ° F) Agregue precisión de la sonda de termopar a la precisión de la unidad principal: ± 0.5% rdg. ± 3 ° C |
Otras funciones | Función de filtro (eliminar ruido armónico, usar solo en rangos de 600 VCA, 1000 VCA), retención de valor de visualización, retención automática, visualización de valor MAX / MIN, visualización de valor PICO, visualización de valor relativo, configuración de muestreo, memoria interna (400 data) , ahorro de energía automático, comunicación USB (opción), persianas para prevenir errores de inserción, conversión de decibelios, conversión porcentual de 4-20 mA |
---|---|
Mostrar | Pantallas principal y secundaria: LCD de 5 dígitos, max. 60000 dígitos |
Mostrar frecuencias de actualización | 5 times / s (medición de capacitancia: 0,05 a 2 times / s, dependiendo del valor medido, temperatura: 1 vez / s) |
Fuente de alimentación | Pilas alcalinas LR6 (AA) × 4, uso continuo: 100 hours |
Dimensiones y masa | 93 mm (3,66 in.) ancho × 197 mm (7,76 in.) alto × 53 mm (2,09 in.) profundidad, 650 g (22,9 oz) (con soporte para cables de prueba y baterías) |
accessories | Cable de prueba L9207-10 × 1, manual de instrucciones × 1, batería alcalina LR6 × 4 |
(precisión garantizada por 1 year) con respecto a la precisión del multímetro digital Debido a los muchos rangos y funciones disponibles en un multímetro digital, solo se indica la precisión básica como referencia. Consulte los catálogos individuales para obtener información detallada sobre la precisión. * Supresión de cero: para entradas pequeñas por debajo del rango de garantía, se muestra cero de manera efectiva.
Multímetro Digital Hioki DT4282 cBuy In High-end Digital Store Your Distributor, Technology Supplier and Wholesaler in Colombia at the Best Price on the Market Offers the Manufacturer's Products Hioki
Description:
Multímetro Digital Hioki DT4282 equipo de alta precisión de 60.000 cuentas con entrada directa de 10 A y todas las funciones y características necesarias para pruebas avanzadas en laboratorios e I + D.
La serie de multímetros digitales Hioki DT4200 consta de una línea completa de 9 modelos que van desde profesionales hasta industriales y de bolsillo.
Rango de voltaje DC | 60.000 mV a 1000.0 V, 6 rangos, Precisión básica: ± 0.025% rdg. ± 2 dgt. |
---|---|
Rango de voltaje AC * | 60.000 mV a 1000.0 V, 6 rangos, Características de frecuencia: 20 Hz – 100 kHz Precisión básica 45 – 65 Hz: ± 0.2% rdg. ± 25 dgt. (True RMS, factor de cresta 3) |
Rango de voltaje DC + AC * | 6,0000 V a 1000,0 V, 4 rangos, Características de frecuencia: 20 Hz – 100 kHz Precisión básica 45 – 65 Hz: ± 0,3% rdg. ± 30 dgt. (True RMS, factor de cresta 3) |
Rango de resistencia | 60.000 Ω a 600.0 MΩ, 8 rangos, (Conductancia: 600.00 nS, solo DT4282) Precisión básica: ± 0.03% rdg. ± 2 dgt. |
Rango de corriente DC | 600,00 μA a 10.000 A, 6 rangos, precisión básica: ± 0,05% rdg. ± 5 dgt. |
Rango de corriente AC * | 600,00 μA a 10.000 A, 6 rangos, precisión básica 45 – 65 Hz: ± 0,6% rdg. ± 5 dgt. (True RMS, factor de cresta 3) Características de frecuencia: 20 Hz – 20 kHz (en un rango de 600 μA a 600 mA) |
Rango de corriente AC * (usar con pinza en sondas) | N / A |
Cima | Medición de DC V: Ancho de señal 4 mseg o más (simple), 1 mseg o más (repetido) Medición de CA V, DC / AC A: Ancho de señal 1 mseg o más (simple), 250 μseg o más (repetido) |
Rango de capacitancia | 1.000 nF a 100.0 mF, 9 rangos, Precisión básica: ± 1.0% rdg. ± 5 dgt. |
Verificación de continuidad | Umbral de continuidad: 20/50/100/500 Oh, tiempo de respuesta: 10 ms o más |
Prueba de diodos | Voltaje de terminal abierto: 4,5 V o menos, corriente de prueba 1,2 mA o menos, umbral de voltaje directo: 0,15 V a 3 V, siete etapas |
Rango de frecuencia | Medición de CA V, CC + CA V, CA A, con un ancho de pulso de 1 μs o más (relación de trabajo del 50%) 99,999 Hz (0,5 Hz o más) a 500,00 kHz, 5 rangos, ± 0,005% reading. ± 3 dgt. |
conversión de dB | Ajuste de impedancia estándar (dBm), 4 Ω a 1200 Oh, 20 etapas Muestra el valor de conversión de dB de voltaje de CA (dBV) |
Temperatura (termopares) | K: -40.0 ° C a 800.0 ° C (-40.0 ° F a 1472.0 ° F) Agregue precisión de la sonda de termopar a la precisión de la unidad principal: ± 0.5% rdg. ± 3 ° C |
Otras funciones | Función de filtro (eliminar ruido armónico, usar solo en rangos de 600 VCA, 1000 VCA), retención de valor de visualización, retención automática, visualización de valor MAX / MIN, visualización de valor PICO, visualización de valor relativo, configuración de muestreo, memoria interna (400 data) , ahorro de energía automático, comunicación USB (opción), persianas para prevenir errores de inserción, conversión de decibelios, conversión porcentual de 4-20 mA |
---|---|
Mostrar | Pantallas principal y secundaria: LCD de 5 dígitos, max. 60000 dígitos |
Mostrar frecuencias de actualización | 5 times / s (medición de capacitancia: 0,05 a 2 times / s, dependiendo del valor medido, temperatura: 1 vez / s) |
Fuente de alimentación | Pilas alcalinas LR6 (AA) × 4, uso continuo: 100 hours |
Dimensiones y masa | 93 mm (3,66 in.) ancho × 197 mm (7,76 in.) alto × 53 mm (2,09 in.) profundidad, 650 g (22,9 oz) (con soporte para cables de prueba y baterías) |
accessories | Cable de prueba L9207-10 × 1, manual de instrucciones × 1, batería alcalina LR6 × 4 |
(precisión garantizada por 1 year) con respecto a la precisión del multímetro digital Debido a los muchos rangos y funciones disponibles en un multímetro digital, solo se indica la precisión básica como referencia. Consulte los catálogos individuales para obtener información detallada sobre la precisión. * Supresión de cero: para entradas pequeñas por debajo del rango de garantía, se muestra cero de manera efectiva.